| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|
| Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | 11/01/13 | 40 | R$ 16.702,66 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (1) | 07/01/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (2) | 11/01/13 | 244 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (3) | 27/12/12 | 103 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
| Polícia Civil de São Paulo (4) | 24/01/13 | 391 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
| Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 06/01/13 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
| Defensoria Pública de Roraima | 03/01/13 | 6 | R$ 13.907,08 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
| Defensoria Pública de Santa Catarina | 05/02/13 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Defensoria Pública de São Paulo | 27/12/12 | 24 | R$ 4.446 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário