OS DOIS CLUBES DO RN ESTÃO ENTRE AS VINTE TORCIDAS QUE MAIS APOSTARAM EM 2012 NA TIMEMANIA, AO LADO DOS GIGANTES DO RJ, SP, RS, MG, ALÉM DE BAHIA, VITÓRIA, CEARÁ, FORTALEZA, GOIÁS E CORITIBA. ESTAMOS A FRENTE DOS TRÊS PERNAMBUCANOS E VÁRIOS CLUBES GRANDES DA PRIMEIRA DIVISÃO.
PARABÉNS AOS TORCEDORES DE ABC E AMÉRICA.
A REAÇÃO DO AMÉRICA
A torcida acreditou, apostou e o América chegou. Após o concurso do sábado (15), o clube rubro confirmou sua entrada no G1 da TIMEMANIA e abriu uma diferença de quase 15 mil apostas em relação ao, agora 21º colocado Avaí. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (17), pelo presidente Alex Padang, que agora pede que o torcedor mantenha o ritmo para a vaga até o último concurso.
Agora, o América acumula 1.552.700 apostas, contra 1.537.828 do Avaí. Essa diferença, que hoje é favorável o clube potiguar, era de 118 mil apostas no começo do mês de outubro. “Foi algo espetacular. Muita gente disse que não era possível, mas eu sempre acreditei na torcida do América, que sempre chegou junto nos momentos que o clube precisou e chamou por ela”, declarou Alex Padang, presidente do América.
O presidente lembrou ainda que a TIMEMANIA será o maior patrocínio da história do América e que a qualidade do elenco em 2013 depende do recurso da loteria. “Se o América ficar entre os 20 primeiros, com certeza teremos um elenco forte, capaz de conquistar o bi estadual, brigar pela Copa do Nordeste em pé de igualdade e lutar por uma vaga na Série A de 2014. Por isso, o torcedor precisa continuar apostando. Fazendo mais esse esforço até do dia 29, que é o último concurso”, convocou Padang.
ACOMPANHE O QUADRO ATÉ O MOMENTO
| 1º | FLAMENGO | RJ | 5,80% | 6.624.991 | 5,27% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 5,60% | 5.969.075 | 4,75% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 3,80% | 4.493.437 | 3,58% |
| 4º | SANTOS | SP | 3,60% | 4.397.880 | 3,50% |
| 5º | PALMEIRAS | SP | 3,20% | 4.052.811 | 3,23% |
| 6º | GREMIO | RS | 3,40% | 3.914.036 | 3,12% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3,10% | 3.788.776 | 3,02% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 3,00% | 3.564.018 | 2,84% |
| 9º | FLUMINENSE | RJ | 2,80% | 3.262.373 | 2,60% |
| 10º | BOTAFOGO | RJ | 2,60% | 3.236.101 | 2,58% |
| 11º | CRUZEIRO | MG | 2,20% | 2.910.504 | 2,32% |
| 12º | ATLETICO | MG | 2,30% | 2.853.302 | 2,27% |
| 13º | BAHIA | BA | 2,20% | 2.553.664 | 2,03% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 1,80% | 2.268.664 | 1,81% |
| 15º | GOIAS | GO | 1,50% | 1.845.687 | 1,47% |
| 16º | VITORIA | BA | 1,50% | 1.845.581 | 1,47% |
| 17º | CORITIBA | PR | 1,20% | 1.724.565 | 1,37% |
| 18º | CEARA | CE | 1,30% | 1.722.566 | 1,37% |
| 19º | ABC | RN | 1,60% | 1.663.901 | 1,32% |
| 20º | AMERICA | RN | 2,50% | 1.552.700 | 1,24% |
| 21º | AVAI | SC | 1,10% | 1.537.828 | 1,22% |
| 22º | SANTA CRUZ | PE | 1,20% | 1.510.550 | 1,20% |
| 23º | ATLETICO | PR | 1,10% | 1.425.100 | 1,13% |
| 24º | TREZE | PB | 1,00% | 1.418.428 | 1,13% |
| 25º | SPORT | PE | 1,20% | 1.392.251 | 1,11% |
| 26º | GUARANI | SP | 1,00% | 1.349.270 | 1,07% |
| 27º | LONDRINA | PR | 0,90% | 1.287.944 | 1,03% |
| 28º | PORT DESPORT | SP | 0,90% | 1.265.145 | 1,01% |
| 29º | JOINVILLE | SC | 1,00% | 1.254.129 | 1,00% |
| 30º | JUVENTUDE | RS | 0,90% | 1.226.940 | 0,98% |
| 31º | GAMA | DF | 0,90% | 1.204.913 | 0,96% |
| 32º | ITUANO | SP | 0,80% | 1.186.392 | 0,94% |
| 33º | NAUTICO | PE | 1,00% | 1.181.178 | 0,94% |
| 34º | ATLETICO | GO | 0,90% | 1.180.473 | 0,94% |
| 35º | BANGU | RJ | 0,90% | 1.162.533 | 0,93% |
| 36º | BOTAFOGO | PB | 0,90% | 1.155.127 | 0,92% |
| 37º | RIVER | PI | 0,80% | 1.154.119 | 0,92% |
| 38º | AMERICA | RJ | 0,90% | 1.149.611 | 0,92% |
| 39º | IPATINGA | MG | 0,90% | 1.142.941 | 0,91% |
| 40º | REMO | PA | 0,80% | 1.140.120 | 0,91% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário